adplus-dvertising
Ordering the New Orleans Saints' all-time sack leaders from most to least - soccertrend
Connect with us

Blog

Ordering the New Orleans Saints’ all-time sack leaders from most to least

Published

on

1. Rickey Jackson (1981-1993): 123 sacks

2. Cameron Jordan (2011-2024): 121.5 sacks

3. Wayne Martin (1989-1999): 82.5 sacks

4. Pat Swilling (1986-1992): 76.5 sacks

5. Will Smith (2004-2012): 67.5 sacks

6. Frank Warren (1981-1994): 56 sacks

7. Joe Johnson (1994-2001): 50.5 sack

8. La’Roi Glover (1997-2001): 50 sacks

9. Jim Wilks (1981-1993): 49 sacks

10. Derland Moore: (1973-1985): 48 sacks

11. Charles Grant (2002-2009): 47 sacks

12. Darren Howard (2000-2005): 44.5 sacks

Tied-12. Renaldo Turnbull (1990-1996): 44.5 sacks

14. Elois Grooms (1975-1981): 42.5 sacks

15. Bruce Clark (1982-1988): 39.5 sacks

16. Joe Owens (1971-1975): 38 sacks

17. Bob Pollard (1971-1977): 37 sacks

18. Elex Price (1973-1980): 32 sacks

19. Junior Galette (2010-2014): 31.5 sacks

20. Demario Davis (2018-2024): 31 sacks

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending